Tunaskin Size Guides
Measurements are taken while the garment is laid flat. For the most accurate comparison, lay your favorite shirt or shorts flat and measure across the same points.
Men's Size Guides
Tops
Echo Collection Hoodie
The Echo Hoodies feature an extended sleeve length designed to comfortably fit the built-in thumbholes.
| Size | Chest | Sleeve |
|---|---|---|
| SMALL | 19 IN. | 28.5 IN. |
| MEDIUM | 21.5 IN. | 29 IN. |
| LARGE | 23 IN. | 29 IN. |
| X-LARGE | 25 IN. | 29.5 IN. |
| XX-LARGE | 26 IN. | 30 IN. |
| XXX-LARGE | N/A | N/A |
echo collection long sleeve
| Size | Chest | Sleeve |
|---|---|---|
| SMALL | 19 IN. | 25.25 IN. |
| MEDIUM | 21.5 IN. | 26.6 IN. |
| LARGE | 23 IN. | 27.4 IN. |
| X-LARGE | 25 IN. | 28 IN. |
| XX-LARGE | 26 IN. | 29 IN. |
| XXX-LARGE | N/A | N/A |
Echo Collection short sleeve
| Size | Chest | Sleeve |
|---|---|---|
| SMALL | 19 IN. | 8 IN. |
| MEDIUM | 21.5 IN. | 8.7 IN. |
| LARGE | 23 IN. | 10 IN. |
| X-LARGE | 25 IN. | 10.25 IN. |
| XX-LARGE | 26 IN. | 10.5 IN. |
| XXX-LARGE | N/A | N/A |
Echo Collection Tank
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| SMALL | 19.5 IN. | 17 IN. |
| MEDIUM | 20.5 IN. | 18 IN. |
| LARGE | 22 IN. | 18.5 IN. |
| X-LARGE | 24 IN. | 19 IN. |
| XX-LARGE | 26 IN. | 19 IN. |
Ahi Breeze Hoodie
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| SMALL | 20.5 IN. | 27 IN. | 33.5 IN. |
| MEDIUM | 21.5 IN. | 28 IN. | 34.25 IN. |
| LARGE | 22.5 IN. | 29 IN. | 35 IN. |
| X-LARGE | 24 IN. | 30 IN. | 35.75 IN. |
| XX-LARGE | 25.5 IN. | 31.5 IN. | 36.5 IN. |
| XXX-LARGE | 27 IN. | 33 IN. | 37.25 IN. |
Ahi Breeze Long Sleeve
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| SMALL | 20.5 IN. | 27 IN. | 34 IN. |
| MEDIUM | 21.5 IN. | 28 IN. | 34.5 IN. |
| LARGE | 22.5 IN. | 29 IN. | 35 IN. |
| X-LARGE | 24 IN. | 30 IN. | 35.5 IN. |
| XX-LARGE | 25.5 IN. | 31.5 IN. | 36 IN. |
| XXX-LARGE | 27 IN. | 33 IN. | 36.5 IN. |
Ahi Breeze Short Sleeve
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| SMALL | 21 IN. | 27 IN. |
| MEDIUM | 22 IN. | 28 IN. |
| LARGE | 23 IN. | 29 IN. |
| X-LARGE | 24.5 IN. | 30 IN. |
| XX-LARGE | 26 IN. | 31.5 IN. |
| XXX-LARGE | 27.5 IN. | 33 IN. |
Shoreline Polo
| Size | Chest | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| SMALL | 21 IN. | 27 IN. | 9 IN. |
| MEDIUM | 22 IN. | 28 IN. | 9.5 IN. |
| LARGE |
23 IN. | 29 IN. | 10 IN. |
| X-LARGE | 24 IN. | 30.5 IN. | 10.5 IN. |
| XX-LARGE | 26 IN. | 31.5 IN. | 11 IN. |
| XXX-LARGE | 28 IN. | 32.5 IN. | 11.5 IN. |
Bottoms
Guide Pant
| Size | Waist | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|
| 30 | 16 IN. | 32 IN. | 41.25 IN. |
| 32 | 17 IN. | 32 IN. | 41.75 IN. |
| 34 |
18 IN. | 32 IN. | 42.25 IN. |
| 36 | 19 IN. | 32 IN. | 42.75 IN. |
| 38 | 20 IN. | 32 IN. | 43.25 IN. |
| 40 | 21 IN. | 32 IN. | 43.75 IN. |
Guide Short
| Size | Waist | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|
| 30 | 16 IN. | 8 IN. | 17.5 IN. |
| 32 | 17 IN. | 8 IN. | 18 IN. |
| 34 |
18 IN. | 8 IN. | 18.5 IN. |
| 36 | 19 IN. | 8 IN. | 19 IN. |
| 38 | 20 IN. | 8 IN. | 19.5 IN. |
| 40 | 21 IN. | 8 IN. | 20 IN. |
Sway Short
| Size | Relaxed Waist / Stretched Waist | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|
| SMALL | 15 IN. / 17.5 IN. | 6 IN. | 16.5 IN. |
| MEDIUM | 16 IN. / 18.5 IN. | 6 IN. | 17 IN. |
| LARGE | 17 IN. / 19.5 IN. | 6 IN. | 17.5 IN. |
| X-LARGE | 18 IN. / 20.5 IN. | 6 IN. | 18 IN. |
| XX-LARGE | 19 IN. / 21.5 IN. | 6 IN. | 18.5 IN. |
Fibeaus Short
| Size | Waist | Out seam | In seam |
|---|---|---|---|
| 30 |
29.5-30.5 IN. |
18 IN. | 10 IN. |
| 32 | 31.5-32.5 IN. | 19.5 IN. | 10 IN. |
| 34 | 33.5-34.5 IN. | 19.75 IN. |
10 IN. |
| 36 | 35.5-36.5 IN. | 20 IN. |
10 IN. |
| 38 | 37.5-38.5 IN. | 20.25 IN. |
10 IN. |
| 40 | 39.5-40.5 IN. | 20.5 IN. | 10 IN. |
| 42 | 41.5-42.5 IN. | 21 IN. | 10 IN. |
| 44 | 43.5-44.5 IN. | 21.5 IN. | 10 IN. |
Shoal Short
| Size | Waist | Out seam | In seam |
|---|---|---|---|
| 30 |
29.5-30.5 IN. |
19 IN. | 10 IN. |
| 32 | 31.5-32.5 IN. | 19.5 IN. | 10 IN. |
| 34 | 33.5-34.5 IN. | 20 IN. |
10 IN. |
| 36 | 35.5-36.5 IN. | 20.5 IN. |
10 IN. |
| 38 | 37.5-38.5 IN. | 21 IN. |
10 IN. |
| 40 | 39.5-40.5 IN. | 21.25 IN. | 10 IN. |
| 42 | N/A | N/A | N/A |
| 44 | N/A | N/A | N/A |
Crest Boardshort
| Size | Inseam | Outseam |
|---|---|---|
| 30 | 8.5 IN. | 18.25 IN. |
| 32 | 8.5 IN. | 18.25 IN. |
| 34 | 8.5 IN. | 18.5 IN. |
| 36 | 8.5 IN. | 18.5 IN. |
| 38 | 8.5 IN. | 18.5 IN. |
| 40 | 8.5 IN. | 19 IN. |
| 42 | 8.5 IN. | 19 IN. |
Breaker Boardshort
| Size | Inseam | Outseam |
|---|---|---|
| 30 | 8 IN. | 18 IN. |
| 32 | 8 IN. | 18 IN. |
| 34 | 8 IN. | 18 IN. |
| 36 | 8 IN. | 18 IN. |
| 38 | 8 IN. | 18 IN. |
| 40 | 8 IN. | 18 IN. |
| 42 | 8 IN. | 18 IN. |
Stride Short
| Size | Relaxed Waist / Stretched Waist | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|
| SMALL | 14 IN. / 17 IN. | 5.25 IN. | 15.5 IN. |
| MEDIUM | 15 IN. / 18 IN. | 5.25 IN. |
15.5 IN. |
| LARGE | 16 IN. / 19 IN. | 5.25 IN. |
15.5 IN. |
| X-LARGE | 17 IN. / 20 IN. | 5.25 IN. | 15.5 IN. |
| XX-LARGE | 18 IN. / 21 IN. | 5.25 IN. | 15.5 IN. |
Cove Short
| Size | Relaxed Waist / Stretched Waist | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|
| SMALL | 14 IN. / 17 IN. | 9 IN. | 18 IN. |
| MEDIUM | 15 IN. / 18 IN. | 9 IN. | 18 IN. |
| LARGE | 16 IN. / 19 IN. | 9 IN. | 18 IN. |
| X-LARGE | 17 IN. / 20 IN. | 9 IN. | 18 IN. |
| XX-LARGE | 18 IN. / 21 IN. | 9 IN. | 18 IN. |
Women's Size Guides
Tops
Echo Collection Hoodie
Size Guide coming soon. Hoodies fit very similar to the Women's Long Sleeve but have longer sleeves to accommodate the thumb holes.
echo collection long sleeve
| Size | Chest | Sleeve |
|---|---|---|
| SMALL | 18.5 IN. | 24 IN. |
| MEDIUM | 20 IN. | 24.5 IN. |
| LARGE | 21 IN. | 25 IN. |
| X-LARGE | 22.5 IN. | 25.5 IN. |
| XX-LARGE | N/A |
N/A |
| XXX-LARGE | N/A | N/A |
Echo Collection short sleeve
| Size | Chest | Sleeve |
|---|---|---|
| SMALL | 18.5 IN. | 7.25 IN. |
| MEDIUM | 20 IN. | 7.5 IN. |
| LARGE | 21 IN. | 7.8 IN. |
| X-LARGE | 22.5 IN. | 8 IN. |
| XX-LARGE | N/A |
N/A |
| XXX-LARGE | N/A | N/A |
Echo Collection Tank
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| SMALL | 16 IN. | 16 IN. |
| MEDIUM | 17 IN. | 16.5 IN. |
| LARGE | 18.5 IN. | 17 IN. |
| X-LARGE | 19.5 IN. | 17 IN. |
Ahi Breeze Hoodie
| Size | Chest | Sleeve |
|---|---|---|
| X-SMALL | 17 IN. | 24.5 in. |
| SMALL | 18 IN. | 25 in. |
| MEDIUM | 19 IN. | 25.5 in. |
| LARGE | 20 IN. | 26 in. |
| X-LARGE | 21 IN. | 26.5 in. |
| XX-LARGE | 22 IN. | 27 in. |
Ahi Breeze Cover Up Dress
| Size | Chest | Hips | Body Length |
|---|---|---|---|
| SMALL | 19.75 IN. | 16.5 IN. | 33 IN. |
| MEDIUM | 20.75 IN. | 17.5 IN. | 33.5 IN. |
| LARGE | 21.75 IN. | 18.5 IN. |
34 IN. |
| X-LARGE | 22.75 IN. | 19.5 IN. | 34.5 IN. |
bottoms
Traveler Short
| Size | Waist | Out seam |
|---|---|---|
| X-SMALL | 14.5 IN. | 11 IN. |
| SMALL | 15.5 IN. | 12 IN. |
| MEDIUM | 16.5 IN. | 12.25 IN. |
| LARGE | 18 IN. | 12.5 IN. |
| X-LARGE | 19.5 IN. | 12.75 IN. |
Drift Short
| Size | Waist | Inseam |
|---|---|---|
| X-SMALL | 13.5 IN. | 2.75 IN. |
| SMALL | 14.5 IN. | 2.75 IN. |
| MEDIUM | 15.5 IN. | 2.75 IN. |
| LARGE | 16.5 IN. | 2.75 IN. |
| X-LARGE | 17.5 IN. | 2.75 IN. |
Kids Size Guides
Tops
Youth Echo Collection Long Sleeve
| Size | Chest | Sleeve |
|---|---|---|
| X-SMALL | 17.5 IN. | 19 IN. |
| SMALL | 17.5 IN. | 20 IN. |
| MEDIUM | 18 IN. | 20 IN. |
| LARGE | 19 IN. | 20 IN. |
| X-LARGE | 19.25 IN. | 20.5 IN. |
Youth Echo Collection Short Sleeve
| Size | Chest |
|---|---|
| X-SMALL | 16.5 IN. |
| SMALL | 17 IN. |
| MEDIUM | 17.5 IN. |
| LARGE | 18 IN. |
| X-LARGE | 18.5 IN. |
Youth Ahi Breeze Hoodie
| Size | Chest | Sleeve |
|---|---|---|
| X-SMALL | 15.5 IN. | 22.75 in. |
| SMALL | 16.25 IN. | 23.25 in. |
| MEDIUM | 17 IN. | 23.75 in. |
| LARGE | 17.75 IN. | 24.25 in. |
| X-LARGE | 18.5 IN. | 24.75 in. |
Youth Ahi Breeze Cover Up Dress
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| X-SMALL | 14.125 IN. | 25.25 IN. |
| SMALL | 15.125 IN. | 25.75 IN. |
| MEDIUM | 16.125 IN. | 26.25 IN. |
| LARGE | 17.125 IN. | 26.75 IN. |
| X-LARGE | 18.125 IN. | 27.25 IN. |
Little Tuna Ahi Breeze Hoodie
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| 1T | 10 5/8 IN. | 16 3/8 IN. | 14 7/8 IN. |
| 2T | 11 1/4 IN. | 16 3/4 IN. | 15 1/4 IN. |
| 3T | 11 7/8 IN. | 17 1/8 IN. | 15 5/8 IN. |
| 4T | 12 1/2 IN. | 17 1/2 IN. | 16 IN. |
| 5T | 13 1/8 IN. | 17 7/8 IN. | 16 3/8 IN. |
| 6T | 13 3/4 IN. | 18 1/4 IN. | 16 3/4 IN. |
| 7T | 14 3/8 IN. | 18 5/8 IN. | 17 1/8 IN. |
Little Tuna Echo Collection Hoodie
| Size | Chest | Sleeve |
|---|---|---|
| 1T | 10.25" | 12" |
| 2T | 10.5" | 12.5" |
| 3T | 11.25" | 13" |
| 4T | 11.75" | 13.5" |
| 5T | 12" | 14" |
| 6T | 12" | 14" |
| 7T | 12" | 14.5" |
bottoms
Youth shorts may vary slightly in fit depending on the style, so we recommend reviewing the specific size guide and comparing measurements to a pair of shorts you already own for the most accurate fit.
Youth Cove Short
| Size | Relaxed Waist / Stretched Waist | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|
| X-SMALL | 10 IN. / 12 IN. | 7 IN. | 14 IN. |
| SMALL | 11 IN. / 13 IN. | 7 IN. | 14.5 IN. |
| MEDIUM | 12 IN. / 14 IN. | 7.5 IN. | 15 IN. |
| LARGE | 13 IN. / 15 IN. | 8 IN. | 16 IN. |
| X-LARGE | 14 IN. / 16 IN. | 8 IN. | 16 IN. |
Youth Motion Short
| Size | Waist | Out seam |
|---|---|---|
| SMALL | 12 IN. | 15 IN. |
| MEDIUM | 13 IN. | 16 IN. |
| LARGE | 14 IN. | 16.5 IN. |
| X-LARGE | 15 IN. | 17.5 IN. |
Youth Surf Short
| Size | Waist | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|
| X-SMALL (4/5) | 10.5 IN. | 3.5 IN. | 10.25 IN. |
| SMALL (6/7) | 11.25 IN. | 3.5 IN. | 11 IN. |
| MEDIUM (8) | 12 IN. | 3.5 IN. | 11.75 IN. |
| LARGE (10/12) | 12.75 IN. | 3.5 IN. | 12.5 IN. |
| X-LARGE (14) | 13.5 IN. | 3.5 IN. | 13.25 IN. |